MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-PUR L Bio Based

Nr główny artykułu: 008258

Wąż ssawny / transportowy PU wykonany z poliuretanu polieterowego na bazie biologicznej, lekki, o bardzo dobrej elastyczności, odporny na hydrolizę i mikroby.

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

przezroczysta
odporny na mikroby
odporny na hydrolizę
umiarkowanie elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż ssawny / transportowy PU wykonany z poliuretanu polieterowego na bazie biologicznej, lekki, o bardzo dobrej elastyczności, odporny na hydrolizę i mikroby.

Konstrukcja / Materiał

Konstrukcja spiraliwykonane z drutu stalowego
Material spiraliStal sprezynowa
Wykonanie scianywykonane z określonego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 0,7 mm
Material scianyPolieteropoliuretan pochodzący głównie z tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego (częściowo z biomasy)

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na benzynę, bardzo dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na olej, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, odporna na mikroby
Elastycznoscumiarkowanie elastyczny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorprzezroczysty

Temperatura

Zakres Temperatur-40 do 90 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 125 °C

Aplikacji

Obszary zastosowaniaBudowa Maszyn i Urządzeń

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne kolory, inne szerokości nominalne, trudnopalny

Obszary zastosowań

Budowa Maszyn i Urządzeń

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Zewnętrzna-Ø
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Pozycja magazynowaDlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
008258:40:x4048480,301,890,4625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:50:x5057580,371,590,3925,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:51:x5158580,381,510,3625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:60:x6068680,501,260,3125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:63:x6371710,521,200,2825,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:65:x6573730,541,130,2625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:70:x7078780,581,010,2625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:75:x7583840,611,010,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:76:x7685850,620,940,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:80:x8088880,650,880,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:90:x9099990,800,760,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:100:x1001081100,940,760,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:102:x1021111110,950,710,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:110:x1101191190,970,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:115:x1151241240,980,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:120:x1201291291,000,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:125:x1251341351,070,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:127:x1271371371,080,590,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:130:x1301391391,140,500,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:140:x1401491491,210,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:150:x1501591611,270,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:152:x1521621621,300,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:160:x1601691701,420,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:170:x1701791801,560,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:175:x1751841851,630,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:180:x1801891901,700,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:200:x2002102101,980,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:203:x2032132132,000,360,0925,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:225:x2252352352,180,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:250:x2502602602,330,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:254:x2542642642,360,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:275:x2752852842,470,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:280:x2802902902,600,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:300:x3003103103,200,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:315:x3153253253,320,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:325:x3253353353,400,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:350:x3503603603,600,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:400:x4004114104,450,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:450:x4504614605,060,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:500:x5005115105,700,120,0420,00/5 / 10 / 15 / 20

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.