MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip CAR

Nr główny artykułu: 000294

Wąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianyzaprojektowane jako powlekane, powlekanie stabilizatorami termicznymi
Material scianytkanina wysokotemperaturowa
Dane techniczne scianytrudnopalny

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na chemikalia, odporny na warunki atmosferyczne
Właściwości Mechanicznescisliwosc ok. 1:6
Elastycznoscbardzo elastyczny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorwewnątrz srebrno-szary, na zewnątrz zielono-szary

Temperatura

Zakres Temperatur-60 do 300 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnado temperatury spalin 300 °C (krótkotrwałe do 350 °C), do prawidłowego użytkowania wymagane są leje spalinowe oraz wystarczający dop?yw ?wieżego powietrza (ok. 50% w stosunku do maksymalnej podanej temperatury)

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaAutomotive, Branża, Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Wentylacja i Klimatyzacja, Transport Morski i Kolejowy, Żywność i Farmacja, Druk i Papier, Budowa Pojazdu, Obróbka Metali i Narzędzi

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Automotive

Branża

Technologia Lotnicza i Kosmiczna

Wentylacja i Klimatyzacja

Transport Morski i Kolejowy

Żywność i Farmacja

Druk i Papier

Budowa Pojazdu

Obróbka Metali i Narzędzi

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000294:38:x38230,500,940,3620,003 / 6 / 10
000294:40:x40240,500,930,3520,003 / 6 / 10
000294:45:x45270,500,920,3320,003 / 6 / 10
000294:50:x50300,500,90,3120,003 / 6 / 10
000294:55:x55330,600,850,2620,003 / 6 / 10
000294:60:x60360,600,780,2220,003 / 6 / 10
000294:65:x65390,700,680,1920,003 / 6 / 10
000294:70:x70420,700,670,1620,003 / 6 / 10
000294:75:x75450,800,620,1420,003 / 6 / 10
000294:80:x80480,800,610,1220,003 / 6 / 10
000294:90:x90540,800,560,120,003 / 6 / 10
000294:100:x100600,900,510,0820,003 / 6 / 10
000294:110:x110660,900,480,0720,003 / 6 / 10
000294:120:x120721,000,360,0620,003 / 6 / 10
000294:125:x125751,000,330,0520,003 / 6 / 10
000294:130:x130781,100,280,0520,003 / 6 / 10
000294:140:x140841,100,250,0420,003 / 6 / 10
000294:150:x150901,200,220,0420,003 / 6 / 10
000294:160:x160961,200,210,0320,003 / 6 / 10
000294:170:x1701021,300,190,0320,003 / 6 / 10
000294:175:x1751051,400,1850,0320,003 / 6 / 10
000294:180:x1801261,400,1720,0220,003 / 6 / 10
000294:200:x2001401,600,1480,0220,003 / 6 / 10
000294:215:x2151511,700,1280,0220,003 / 6 / 10
000294:225:x2251581,800,1150,0220,003 / 6 / 10
000294:250:x2501752,000,10,0120,003 / 6 / 10
000294:275:x2751932,100,080,0120,003 / 6 / 10
000294:300:x3002102,200,070,0120,003 / 6 / 10
000294:315:x3152212,200,0620,0120,003 / 6 / 10
000294:325:x3252282,300,0590,0120,003 / 6 / 10
000294:350:x3502452,600,0560,0120,003 / 6 / 10
000294:375:x3753002,900,050,0120,003 / 6 / 10
000294:400:x4003203,100,0470,0120,003 / 6 / 10
000294:450:x4503603,600,0450,0120,003 / 6 / 10
000294:500:x5004004,100,0430,0120,003 / 6 / 10
000294:550:x5504404,600,0420,0120,003 / 6 / 10
000294:600:x6004805,100,0390,0115,003 / 6 / 10
000294:700:x7005606,000,0310,0115,003 / 6 / 10
000294:800:x8006406,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000294:900:x9007207,800,0160,0115,003 / 6 / 10

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.