MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip ISO-CAR

Nr główny artykułu: 000297

Wąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C, dwuwarstwowy

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
bardzo elastyczny
umiarkowanie trudny
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C, dwuwarstwowy

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianydwuwarstwowa
Projektowanie warstwy wewnetrznejimpregnacja żaroodporna
Material warstwy wewnetrznejtkanina szklana
Wykonanie warstwy zewnetrznejpowlekanie stabilizatorami termicznymi
Material warstwy zewnetrznejtkanina wysokotemperaturowa

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na chemikalia, odporny na warunki atmosferyczne
Właściwości Mechanicznescisliwy ok. 1:4
Elastycznoscbardzo elastyczny
Wagaumiarkowanie trudny
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorwewnątrz srebrno-szary, na zewnątrz zielono-szary
Innydobra odporność na próżnię

Temperatura

Zakres Temperatur-60 do 300 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnado temperatury spalin 300 °C (krótkotrwałe do 350 °C), do prawidłowego użytkowania wymagane są leje spalinowe i wystarczający dop?yw ?wieżego powietrza (ok. 50% w stosunku do maksymalnej podanej temperatury)

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaTechnologia Lotnicza i Kosmiczna, Wentylacja i Klimatyzacja, Transport Morski i Kolejowy, Budowa Pojazdu

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Technologia Lotnicza i Kosmiczna

Wentylacja i Klimatyzacja

Transport Morski i Kolejowy

Budowa Pojazdu

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000297:38:x38230,550,940,4420,003 / 6 / 10
000297:40:x40240,550,930,4320,003 / 6 / 10
000297:45:x45270,600,920,4120,003 / 6 / 10
000297:50:x50300,600,90,3820,003 / 6 / 10
000297:55:x55330,700,850,3320,003 / 6 / 10
000297:60:x60360,700,780,2920,003 / 6 / 10
000297:65:x65390,800,670,2620,003 / 6 / 10
000297:70:x70420,900,670,2220,003 / 6 / 10
000297:75:x75451,000,620,2120,003 / 6 / 10
000297:80:x80481,000,610,1920,003 / 6 / 10
000297:90:x90541,200,560,1620,003 / 6 / 10
000297:100:x100601,300,510,1320,003 / 6 / 10
000297:110:x110661,300,480,1120,003 / 6 / 10
000297:120:x120721,400,360,0920,003 / 6 / 10
000297:125:x125751,400,330,0820,003 / 6 / 10
000297:130:x130781,600,280,0820,003 / 6 / 10
000297:140:x140841,600,250,0720,003 / 6 / 10
000297:150:x150901,800,220,0620,003 / 6 / 10
000297:160:x160961,800,210,0520,003 / 6 / 10
000297:170:x1701022,000,190,0520,003 / 6 / 10
000297:175:x1751052,100,1850,0420,003 / 6 / 10
000297:180:x1801262,100,1720,0420,003 / 6 / 10
000297:200:x2001402,400,1480,0320,003 / 6 / 10
000297:215:x2151511,900,1280,0320,003 / 6 / 10
000297:225:x2251582,000,1150,0320,003 / 6 / 10
000297:250:x2501752,200,10,0220,003 / 6 / 10
000297:275:x2751932,300,080,0220,003 / 6 / 10
000297:300:x3002102,400,070,0220,003 / 6 / 10
000297:325:x3252282,500,0590,0120,003 / 6 / 10
000297:350:x3502452,900,0560,0120,003 / 6 / 10
000297:375:x3753003,200,050,0120,003 / 6 / 10
000297:400:x4003203,400,0470,0120,003 / 6 / 10
000297:450:x4503604,000,0450,0120,003 / 6 / 10
000297:500:x5004004,500,0430,0120,003 / 6 / 10
000297:550:x5504405,100,0420,0120,003 / 6 / 10
000297:600:x6004805,600,0390,0115,003 / 6 / 10
000297:700:x7005606,600,0310,0115,003 / 6 / 10
000297:800:x8006407,600,0220,0115,003 / 6 / 10
000297:900:x9007208,600,0160,0115,003 / 6 / 10

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.