MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip ISO-SILICON

Nr główny artykułu: 000293

Wąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C, dwuwarstwowy

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C, dwuwarstwowy

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianydwuwarstwowa
Dane techniczne scianytrudnopalny
Projektowanie warstwy wewnetrznejimpregnacja żaroodporna
Material warstwy wewnetrznejtkanina szklana
Wykonanie warstwy zewnetrznejpokrycie silikonem
Material warstwy zewnetrznejtkanina szklana

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon
Właściwości Mechanicznescisliwy ok. 1:4
Elastycznoscbardzo elastyczny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorsrebrnoszary

Temperatura

Zakres Temperatur-60 do 300 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 350 °C

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaTechnologia Lotnicza i Kosmiczna, Wentylacja i Klimatyzacja, Transport Morski i Kolejowy, Budowa Pojazdu

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Technologia Lotnicza i Kosmiczna

Wentylacja i Klimatyzacja

Transport Morski i Kolejowy

Budowa Pojazdu

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000293:100:x100600,700,30,0915,003 / 6 / 10
000293:110:x110660,800,2580,0815,003 / 6 / 10
000293:120:x120720,800,2240,0715,003 / 6 / 10
000293:125:x125750,900,210,0615,003 / 6 / 10
000293:130:x130780,900,1970,0615,003 / 6 / 10
000293:140:x140840,900,1750,0515,003 / 6 / 10
000293:150:x150901,000,1570,0415,003 / 6 / 10
000293:160:x160961,000,140,0415,003 / 6 / 10
000293:170:x1701021,000,1280,0315,003 / 6 / 10
000293:175:x1751051,100,1230,0315,003 / 6 / 10
000293:180:x1801081,100,1170,0315,003 / 6 / 10
000293:200:x2001201,300,0990,0215,003 / 6 / 10
000293:215:x2151511,400,0880,0215,003 / 6 / 10
000293:225:x2251581,600,0820,0215,003 / 6 / 10
000293:250:x2501751,800,0690,0215,003 / 6 / 10
000293:275:x2751932,100,0590,0115,003 / 6 / 10
000293:300:x3002102,300,0520,0115,003 / 6 / 10
000293:315:x3152212,300,0480,0115,003 / 6 / 10
000293:325:x3252282,400,0460,0115,003 / 6 / 10
000293:350:x3502452,800,040,0115,003 / 6 / 10
000293:375:x3752633,200,0360,0115,003 / 6 / 10
000293:400:x4002803,400,0330,0115,003 / 6 / 10
000293:450:x4503604,000,0270,0115,003 / 6 / 10
000293:50:x50300,500,850,3815,003 / 6 / 10
000293:500:x5004004,500,0230,0115,003 / 6 / 10
000293:55:x55330,500,780,3115,003 / 6 / 10
000293:550:x5504405,100,020,0110,003 / 6 / 10
000293:60:x60360,600,680,2615,003 / 6 / 10
000293:600:x6004805,600,0170,0110,003 / 6 / 10
000293:65:x65390,600,590,2215,003 / 6 / 10
000293:70:x70420,600,530,1915,003 / 6 / 10
000293:700:x7005606,600,0140,0110,003 / 6 / 10
000293:75:x75450,700,470,1715,003 / 6 / 10
000293:80:x80480,700,430,1515,003 / 6 / 10
000293:800:x8006407,600,0110,0110,003 / 6 / 10
000293:90:x90540,700,3550,1215,003 / 6 / 10
000293:900:x9007208,600,0090,0110,003 / 6 / 10

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.