MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip NEOPREN

Nr główny artykułu: 000269

Wąż do średnich i wysokich temperatur dla temperatur do +125°C

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż do średnich i wysokich temperatur dla temperatur do +125°C

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianyzaprojektowane jako powlekane, powłoka z neoprenu
Material scianytkanina poliestrowa

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na chemikalia
Właściwości Mechanicznescisliwosc ok. 1:6
Elastycznoscbardzo elastyczny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorczarny

Temperatura

Zakres Temperatur-35 do 125 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 150 °C

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaBudowa Maszyn i Urządzeń, Wentylacja i Klimatyzacja, Transport Morski i Kolejowy, Chemia, Tworzywa Sztuczne, Budowa Pojazdu

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Budowa Maszyn i Urządzeń

Wentylacja i Klimatyzacja

Transport Morski i Kolejowy

Chemia

Tworzywa Sztuczne

Budowa Pojazdu

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000269:38:x38230,400,940,4725,003 / 6 / 10
000269:40:x40240,400,930,4625,003 / 6 / 10
000269:45:x45270,400,920,4325,003 / 6 / 10
000269:50:x50300,400,90,3925,003 / 6 / 10
000269:55:x55330,400,850,3225,003 / 6 / 10
000269:60:x60360,500,780,2725,003 / 6 / 10
000269:65:x65390,500,680,2325,003 / 6 / 10
000269:70:x70420,500,670,225,003 / 6 / 10
000269:75:x75450,600,620,1825,003 / 6 / 10
000269:80:x80480,600,610,1525,003 / 6 / 10
000269:90:x90540,600,560,1225,003 / 6 / 10
000269:100:x100600,600,510,125,003 / 6 / 10
000269:110:x110660,700,480,0825,003 / 6 / 10
000269:120:x120720,700,360,0725,003 / 6 / 10
000269:125:x125750,800,330,0625,003 / 6 / 10
000269:130:x130780,800,280,0625,003 / 6 / 10
000269:140:x140840,800,250,0525,003 / 6 / 10
000269:150:x150900,900,220,0425,003 / 6 / 10
000269:160:x160960,900,210,0425,003 / 6 / 10
000269:170:x1701020,900,190,0325,003 / 6 / 10
000269:175:x1751051,000,1850,0325,003 / 6 / 10
000269:180:x1801081,000,1720,0325,003 / 6 / 10
000269:200:x2001201,200,1480,0325,003 / 6 / 10
000269:215:x2151511,300,1280,0225,003 / 6 / 10
000269:225:x2251581,400,1150,0225,003 / 6 / 10
000269:250:x2501751,600,10,0225,003 / 6 / 10
000269:275:x2751931,900,080,0125,003 / 6 / 10
000269:300:x3002102,100,070,0125,003 / 6 / 10
000269:315:x3152212,100,0620,0125,003 / 6 / 10
000269:325:x3252282,200,0590,0125,003 / 6 / 10
000269:350:x3502452,500,0560,0125,003 / 6 / 10
000269:375:x3752632,900,050,0125,003 / 6 / 10
000269:400:x4002803,100,0470,0125,003 / 6 / 10
000269:450:x4503603,600,0450,0125,003 / 6 / 10
000269:500:x5004004,100,0430,0125,003 / 6 / 10
000269:550:x5504404,600,0420,0125,003 / 6 / 10
000269:600:x6004805,100,0390,0120,003 / 6 / 10
000269:700:x7005606,000,0310,0120,003 / 6 / 10
000269:800:x8006406,900,0220,0120,003 / 6 / 10
000269:900:x9007207,800,0160,0120,003 / 6 / 10

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.