MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip PTFE H EL

Nr główny artykułu: 000369

Wąż ssący i dmuchawy do mediów agresywnych do +175°C, przewodzący prąd elektryczny, dwuwarstwowy

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

antystatyczna
przewodnictwo elektryczne
odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż ssący i dmuchawy do mediów agresywnych do +175°C, przewodzący prąd elektryczny, dwuwarstwowy

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianywielowarstwowa konstrukcja
Projektowanie warstwy wewnetrznejwykonane z materiału przewodzącego prąd elektryczny
Material warstwy wewnetrznejfolia PTFE
Specyfikacje warstwy wewnetrznejopornosc powierzchniowa R₀ < 10⁶ Ohm
Wykonanie warstwy zewnetrznejpowłoka HYPALON®
Material warstwy zewnetrznejtkanina poliestrowa

Właściwości

Specyfikacja Produktuzgodnie z TRGS 727 i ATEX 2014/34 UE
Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na chemikalia, odporny na warunki atmosferyczne, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon
Właściwości Mechanicznescisliwy ok. 1:4
Elastycznoscbardzo elastyczny
Właściwości Fizyczneżaroodporny, odporna na zimno
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorczarny

Temperatura

Zakres Temperatur-40 do 175 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 190 °C

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaAutomotive, Budowa Maszyn i Urządzeń, Wentylacja i Klimatyzacja, Chemia, Technologia powierzchniowa, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tworzywa Sztuczne

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Automotive

Budowa Maszyn i Urządzeń

Wentylacja i Klimatyzacja

Chemia

Technologia powierzchniowa

Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia

Tworzywa Sztuczne

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000369:38:x38230,500,940,5220,003 / 6 / 10
000369:40:x40240,500,930,5120,003 / 6 / 10
000369:45:x45270,500,920,4820,003 / 6 / 10
000369:50:x50300,500,90,4320,003 / 6 / 10
000369:55:x55330,500,850,3620,003 / 6 / 10
000369:60:x60360,600,780,320,003 / 6 / 10
000369:65:x65390,700,680,2620,003 / 6 / 10
000369:70:x70420,700,670,2220,003 / 6 / 10
000369:75:x75450,800,620,1920,003 / 6 / 10
000369:80:x80480,800,610,1720,003 / 6 / 10
000369:90:x90540,900,560,1320,003 / 6 / 10
000369:100:x100601,000,510,1120,003 / 6 / 10
000369:110:x110661,100,480,0920,003 / 6 / 10
000369:120:x120721,100,360,0820,003 / 6 / 10
000369:125:x125751,200,330,0720,003 / 6 / 10
000369:130:x130781,200,280,0620,003 / 6 / 10
000369:140:x140841,300,250,0620,003 / 6 / 10
000369:150:x150901,300,220,0520,003 / 6 / 10
000369:160:x160961,300,210,0420,003 / 6 / 10
000369:170:x1701021,400,190,0420,003 / 6 / 10
000369:175:x1751051,400,1850,0420,003 / 6 / 10
000369:180:x1801081,400,1720,0320,003 / 6 / 10
000369:200:x2001201,600,1480,0320,003 / 6 / 10
000369:215:x2151511,800,1280,0320,003 / 6 / 10
000369:225:x2251582,000,1150,0220,003 / 6 / 10
000369:250:x2501752,100,10,0220,003 / 6 / 10
000369:275:x2751932,300,080,0220,003 / 6 / 10
000369:300:x3002102,400,070,0120,003 / 6 / 10
000369:325:x3252282,800,0590,0120,003 / 6 / 10
000369:350:x3502453,300,0560,0120,003 / 6 / 10
000369:375:x3752633,500,050,0120,003 / 6 / 10
000369:400:x4002803,800,0470,0115,003 / 6 / 10
000369:450:x4503604,200,0450,0115,003 / 6 / 10
000369:500:x5004004,700,0430,0115,003 / 6 / 10
000369:550:x5504405,300,0420,0110,003 / 6 / 10
000369:600:x6004805,900,0390,0110,003 / 6 / 10
000369:700:x7005606,900,0310,0110,003 / 6 / 10
000369:800:x8006407,600,0220,018,003 / 6
000369:900:x9007208,200,0160,018,003 / 6

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.