MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip PUR

Nr główny artykułu: 000262

Wąż ssący i dmuchawy wykonany z folii PU, bardzo odporny na ścieranie

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

ściśliwy
przezroczysta
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż ssący i dmuchawy wykonany z folii PU, bardzo odporny na ścieranie

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianywykonane z czystego materiału, wykonana jednowarstwowo
Material scianyfolia poliuretanowa

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na opary oleju, dobra odporność na opary benzyny, bez plastyfikatora
Właściwości Mechanicznescisliwosc ok. 1:6
Elastycznoscbardzo elastyczny
Właściwości Fizyczneodporna na zimno
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorprzezroczysty
Innyprzyjazna dla środowiska alternatywa dla węży z PVC

Temperatura

Zakres Temperatur-40 do 90 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaRolnictwo, Budowa Maszyn i Urządzeń, Wentylacja i Klimatyzacja, Masowe i Budowlane, Chemia, Żywność i Farmacja, Tworzywa Sztuczne, Tekstylia

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Rolnictwo

Budowa Maszyn i Urządzeń

Wentylacja i Klimatyzacja

Masowe i Budowlane

Chemia

Żywność i Farmacja

Tworzywa Sztuczne

Tekstylia

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000262:40:x40240,400,630,1515,003 / 6 / 10
000262:45:x45270,400,620,1415,003 / 6 / 10
000262:50:x50300,400,60,1315,003 / 6 / 10
000262:55:x55330,400,5750,1315,003 / 6 / 10
000262:60:x60360,500,550,1215,003 / 6 / 10
000262:65:x65390,500,50,1115,003 / 6 / 10
000262:70:x70420,500,40,1115,003 / 6 / 10
000262:75:x75450,600,350,115,003 / 6 / 10
000262:80:x80480,600,30,0915,003 / 6 / 10
000262:90:x90540,600,260,0815,003 / 6 / 10
000262:100:x100600,600,230,0715,003 / 6 / 10
000262:110:x110660,600,20,0615,003 / 6 / 10
000262:120:x120720,700,180,0515,003 / 6 / 10
000262:125:x125750,700,170,0515,003 / 6 / 10
000262:130:x130780,700,150,0515,003 / 6 / 10
000262:140:x140840,800,140,0415,003 / 6 / 10
000262:150:x150900,800,1350,0415,003 / 6 / 10
000262:160:x160960,900,130,0415,003 / 6 / 10
000262:170:x1701020,900,120,0315,003 / 6 / 10
000262:175:x1751051,000,110,0315,003 / 6 / 10
000262:180:x1801081,000,1050,0315,003 / 6 / 10
000262:200:x2001201,100,10,0315,003 / 6 / 10
000262:215:x2151511,200,090,0215,003 / 6 / 10
000262:225:x2251581,300,080,0215,003 / 6 / 10
000262:250:x2501751,400,0750,0215,003 / 6 / 10
000262:275:x2751931,700,070,0115,003 / 6 / 10
000262:300:x3002101,900,060,0115,003 / 6 / 10
000262:315:x3152212,000,0550,0115,003 / 6 / 10
000262:325:x3252282,100,0530,0115,003 / 6 / 10
000262:350:x3502452,300,050,0115,003 / 6 / 10
000262:375:x3752632,700,040,0115,003 / 6 / 10
000262:400:x4002802,900,030,0115,003 / 6 / 10
000262:450:x4503603,500,0280,0115,003 / 6 / 10
000262:500:x5004003,900,0250,0115,003 / 6 / 10
000262:550:x5504404,400,0240,0115,003 / 6 / 10
000262:600:x6004804,900,0220,0115,003 / 6 / 10
000262:700:x7005605,800,020,0110,003 / 6 / 10
000262:800:x8006406,700,0150,0110,003 / 6 / 10
000262:900:x9007207,600,010,0110,003 / 6 / 10

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.