MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip SILICON

Nr główny artykułu: 000291

Wąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C, dwuwarstwowy

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż do średnich i wysokich temperatur do +300°C, dwuwarstwowy

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa, uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa, ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Wykonanie scianywykonane z określonego materiału, zaprojektowane jako powlekane, pokrycie silikonem, wykonana jednowarstwowo
Material scianytkanina z włókna szklanego
Dane techniczne scianytrudnopalny

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznedobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon
Właściwości Mechanicznescisliwosc ok. 1:6
Elastycznoscbardzo elastyczny
Właściwości Fizyczneżaroodporny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorsrebrnoszary

Temperatura

Zakres Temperatur-60 do 300 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 350 °C

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaTechnologia Lotnicza i Kosmiczna, Wentylacja i Klimatyzacja, Transport Morski i Kolejowy, Budowa Pojazdu

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Technologia Lotnicza i Kosmiczna

Wentylacja i Klimatyzacja

Transport Morski i Kolejowy

Budowa Pojazdu

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000291:40:x40240,400,880,3715,003 / 6 / 10
000291:45:x45270,400,870,3515,003 / 6 / 10
000291:50:x50300,400,850,3115,003 / 6 / 10
000291:55:x55330,400,780,2615,003 / 6 / 10
000291:60:x60360,500,680,2215,003 / 6 / 10
000291:65:x65390,500,590,1915,003 / 6 / 10
000291:70:x70420,500,530,1615,003 / 6 / 10
000291:75:x75450,600,470,1415,003 / 6 / 10
000291:80:x80480,600,430,1215,003 / 6 / 10
000291:90:x90540,600,3550,115,003 / 6 / 10
000291:100:x100600,600,30,0815,003 / 6 / 10
000291:110:x110660,700,2580,0715,003 / 6 / 10
000291:120:x120720,700,2240,0615,003 / 6 / 10
000291:125:x125750,800,210,0515,003 / 6 / 10
000291:130:x130780,800,1970,0515,003 / 6 / 10
000291:140:x140840,800,1750,0415,003 / 6 / 10
000291:150:x150900,900,1570,0415,003 / 6 / 10
000291:160:x160960,900,140,0315,003 / 6 / 10
000291:170:x1701020,900,1280,0315,003 / 6 / 10
000291:175:x1751051,000,1230,0315,003 / 6 / 10
000291:180:x1801081,000,1170,0215,003 / 6 / 10
000291:200:x2001201,200,0990,0215,003 / 6 / 10
000291:215:x2151511,300,0880,0215,003 / 6 / 10
000291:225:x2251581,400,0820,0215,003 / 6 / 10
000291:250:x2501751,600,0690,0115,003 / 6 / 10
000291:275:x2751931,900,0590,0115,003 / 6 / 10
000291:300:x3002102,100,0520,0115,003 / 6 / 10
000291:315:x3152212,100,0480,0115,003 / 6 / 10
000291:325:x3252282,200,0460,0115,003 / 6 / 10
000291:350:x3502452,500,040,0115,003 / 6 / 10
000291:375:x3752632,900,0360,0115,003 / 6 / 10
000291:400:x4002803,100,0330,0115,003 / 6 / 10
000291:450:x4503603,600,0270,0115,003 / 6 / 10
000291:500:x5004004,100,0230,0115,003 / 6 / 10
000291:550:x5504404,600,020,0110,003 / 6 / 10
000291:600:x6004805,100,0170,0110,003 / 6 / 10
000291:700:x7005606,000,0140,0110,003 / 6 / 10
000291:800:x8006406,900,0110,0110,003 / 6 / 10
000291:900:x9007207,800,0090,0110,003 / 6 / 10

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.